| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/04/2026, 05:49:20) | 25/04/2026, 05:49:20 | 1 inputs 0,00042357 | 1 outputs 0,00042027 | 0,0000033 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:20) | 25/04/2026, 05:49:20 | 1 inputs 0,00504856 | 2 outputs 0,00504433 | 0,00000423 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:18) | 25/04/2026, 05:49:18 | 1 inputs 0,01370613 | 2 outputs 0,01370321 | 0,00000292 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:18) | 25/04/2026, 05:49:18 | 1 inputs 0,00106212 | 2 outputs 0,0010589 | 0,00000322 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:18) | 25/04/2026, 05:49:18 | 1 inputs 0,0006432 | 1 outputs 0,00063602 | 0,00000718 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:15) | 25/04/2026, 05:49:15 | 2 inputs 0,00060124 | 2 outputs 0,00059497 | 0,00000627 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:15) | 25/04/2026, 05:49:15 | 1 inputs 0,09340083 | 1 outputs 0,09339895 | 0,00000188 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:15) | 25/04/2026, 05:49:15 | 5 inputs 0,02542335 | 2 outputs 0,02541838 | 0,00000497 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:15) | 25/04/2026, 05:49:15 | 2 inputs 0,65804267 | 2 outputs 0,65803231 | 0,00001036 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:15) | 25/04/2026, 05:49:15 | 1 inputs 0,00750438 | 2 outputs 0,00750297 | 0,00000141 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:15) | 25/04/2026, 05:49:15 | 1 inputs 0,00097385 | 2 outputs 0,00097239 | 0,00000146 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,027 | 2 outputs 0,02699859 | 0,00000141 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,11912149 | 2 outputs 0,1191198 | 0,00000169 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,02 | 2 outputs 0,01999824 | 0,00000176 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 2 inputs 0,0022963 | 2 outputs 0,00229206 | 0,00000424 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,00249792 | 1 outputs 0,00249453 | 0,00000339 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,00280928 | 1 outputs 0,00280708 | 0,0000022 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,01253594 | 2 outputs 0,01253425 | 0,00000169 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:14) | 25/04/2026, 05:49:14 | 1 inputs 0,53543593 | 5 outputs 0,53543309 | 0,00000284 |
Pendente(25/04/2026, 05:49:12) | 25/04/2026, 05:49:12 | 1 inputs 0,01789038 | 2 outputs 0,01788586 | 0,00000452 |
