
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1D Anzz4D...BkmB | $951,85K $0,00095189 | +16,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4D J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011844 | -10,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1D E1dtJs...GusB | $346,06K $0,00034607 | +2,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 W CxWPdD...BAGS | $17,42M $0,017423 | +15,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fitcoin 3D Hvcmd5...pump | $397,77K $0,00039778 | +8,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 1 W axUxN2...pump | $1,98M $0,0019834 | -7,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 W 2nP9yK...pump | $4,04M $0,004045 | -1,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FUNDICO 6 h HSq9Ao...BAGS | $203,75K $0,00020375 | +44,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 h s9i4ue...pump | $350,09K $0,00035009 | -5,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4D 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 18 h DEWNyH...BAGS | $378,98K $0,00037898 | -10,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 W USoRya...spWR | $6,00M $0,0060075 | -48,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 W Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069401 | -1,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1D GKjAe1...pump | $1,03M $0,001034 | +44,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 W FyPDfX...pump | $3,28M $0,0032803 | -4,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
