
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-0,17%
Volume totale
$12,52M
MCap totale
$300,63B
115 token in totale
34
/
39
/
42
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $256,43B 0,00% | $2,12K | $469,33M | 6,73K 3,12K/3,6K | $11,50M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $376,23M -0,06% | $77,28K | $84,92M | 15 2/13 | $180,42K |
syrupUSDT 11M 0x356b...ba7d | $389,43M 0,00% | $1,126 | $9,94M | 1 1/0 | $132,97K |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,40B -0,12% | $87,71 | $10,51M | 61 8/53 | $88,48K |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,09B +0,08% | $77,36K | $295,26M | 28 19/9 | $75,42K |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,57B -0,17% | $9,577 | $49,88M | 58 35/23 | $73,64K |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $135,14M +0,11% | $0,00032124 | $10,21M | 91 59/32 | $66,06K |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,62B +0,13% | $0,070185 | $6,56M | 64 61/3 | $59,70K |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,18B +0,19% | $1,871 | $7,30M | 30 11/19 | $53,27K |
SERV 1Y 0x40e3...8042 | $48,02M +1,11% | $0,062376 | $2,21M | 35 19/16 | $43,99K |
mETH 2Y 0xd5f7...adfa | $488,52M -0,23% | $2,31K | $6,35M | 6 0/6 | $29,35K |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $559,84M -0,44% | $0,23497 | $6,04M | 46 13/33 | $26,62K |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $714,02M -0,03% | $77,61K | $9,39M | 2 0/2 | $20,07K |
MNT 2Y 0x3c3a...f354 | $4,12B +0,48% | $0,66266 | $5,04M | 29 26/3 | $19,74K |

