
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,13%
Total Volume
$62,13M
Total MCap
$301,47B
Total 117 Token
22
/
46
/
49
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2T 0xeeee...eeee | $256,62B -0,26% | $2,12K | $467,38M | 6,91K 3,13K/3,77K | $60,43M |
rETH 3T 0xae78...6393 | $824,26M -0,29% | $2,47K | $1,17M | 14 3/11 | $503,24K |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $3,09B -0,13% | $77,37K | $295,59M | 22 6/16 | $397,46K |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,60B -0,32% | $3,605 | $134,97M | 124 26/98 | $189,53K |
AZTEC 3B 0xa27e...62d2 | $55,65M -1,25% | $0,019328 | $14,83M | 77 23/54 | $109,88K |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $133,51M +1,42% | $0,00031738 | $10,12M | 138 92/46 | $103,39K |
SERV 1T 0x40e3...8042 | $45,34M -0,11% | $0,058884 | $2,16M | 111 57/54 | $65,14K |
MORPHO 1T 0x58d9...c2b2 | $1,14B +0,19% | $1,808 | $7,19M | 49 32/17 | $63,65K |
TRAC 3T 0xaa7a...0a6f | $197,66M -3,25% | $0,44193 | $683,46K | 88 21/67 | $53,18K |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,39B -0,45% | $87,38 | $10,41M | 34 13/21 | $31,26K |
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $9,53B -0,50% | $9,538 | $49,75M | 67 19/48 | $22,99K |
wTAO 3T 0x77e0...0a44 | $28,72M -0,46% | $262,38 | $4,07M | 27 25/2 | $17,82K |
NPC 2T 0x8ed9...08f6 | $54,83M -1,09% | $0,0068112 | $2,53M | 14 9/5 | $15,93K |
![]() BNT 3T 0x1f57...ff1c | $36,01M +0,02% | $0,33356 | $37,84M | 40 25/15 | $13,97K |


