
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
+0,40%
Total Volume
$26,42M
Total MCap
$100,36B
Total 58 Token
35
/
4
/
19
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3T 0xeeee...eeee | $87,35B +0,29% | $649,82 | $126,89M | 65,76K 35,42K/30,34K | $13,73M |
BSB 2B 0x595d...79cc | $51,44M -3,18% | $1,282 | $1,65M | 31,07K 15,72K/15,34K | $5,69M |
ZEST 1H 0x5506...54a1 | $16,39M -3,10% | $0,11228 | $2,29M | 4,99K 2,38K/2,6K | $1,02M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $5,06B +0,29% | $77,64K | $91,07M | 4,03K 2,02K/2,01K | $1,02M |
$BANANA 1T 0x3d4f...a760 | $135,44M +5,00% | $0,013619 | $5,03M | 2,72K 1,37K/1,34K | $929,76K |
H 10B 0x44f1...b5cc | $27,17M +2,57% | $0,26415 | $2,66M | 3,5K 1,71K/1,79K | $610,35K |
ZEC 3T 0x1ba4...8eeb | $82,27M +5,46% | $685,62 | $2,94M | 2,75K 1,42K/1,33K | $507,68K |
ASTER 8B 0x000a...556a | $1,79B -0,10% | $0,69153 | $6,39M | 1,82K 822/1K | $436,07K |
BILL 14H 0xdf24...1fa5 | $15,58M -2,73% | $0,090929 | $1,88M | 6,23K 3,11K/3,11K | $339,63K |
UB 8B 0x40b8...6fde | $233,19M +0,26% | $0,1166 | $3,76M | 1,26K 644/619 | $227,54K |
B 1T 0x6bdc...4444 | $372,92M -0,35% | $0,37316 | $6,39M | 887 426/461 | $227,43K |
LAB 7B 0x7ec4...593a | $364,19M +2,13% | $4,757 | $3,19M | 1,52K 859/670 | $216,42K |
ESPORTS 10B 0xf39e...8e48 | $115,54M +7,69% | $0,7612 | $5,75M | 2,76K 1,35K/1,4K | $212,37K |
RAVE 5B 0x9769...911c | $20,29M -0,08% | $0,60659 | $1,59M | 970 472/498 | $170,97K |
