Transactions volumineuses
8 915 391 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 24/04/2026 11:24:22 | 1 010 | 0,0059184 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 11:22:12 | 1 010 | 0,00601325 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 10:59:58 | 1 010 | 0,00621917 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 10:45:06 | 1 010 | 0,00652755 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 09:49:54 | 1 010 | 0,00677244 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 09:40:06 | 1 010 | 0,00626931 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 07:51:32 | 1 010 | 0,00692231 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 07:40:00 | 1 010 | 0,00651104 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 07:16:26 | 1 010 | 0,00722473 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 07:06:50 | 1 010 | 0,00592158 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 07:06:02 | 1 010 | 0,00625782 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 07:05:14 | 1 010 | 0,00537846 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 21:51:58 | 1 009,75 | 0,01051342 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 19:49:42 | 1 009,75 | 0,01050104 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 14:11:56 | 1 009,75 | 0,01043502 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 18:40:56 | 1 009,5 | 0,00316491 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 19:49:14 | 1 009,482 | 0,00462752 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 19:48:38 | 1 009,482 | 0,00365017 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 19:48:12 | 1 009,482 | 0,00371996 | |||||
POL transfer | 24/04/2026 08:20:20 | 1 009,2675644 | 0,00964691 |
