Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 03:02:56 | 172 | 30 296 057 25,25 % | 120 000 000 | 212,8 | 3,556657 | 2,8905202 | ||
27/04/2026 03:02:52 | 153 | 36 228 447 30,2 % | 120 000 000 | 289,98 | 7,027483 | 3,47820661 | ||
27/04/2026 03:02:50 | 176 | 39 176 985 32,65 % | 120 000 000 | 215,63 | 4,682607 | 3,76524306 | ||
27/04/2026 03:02:48 | 146 | 38 904 222 32,43 % | 120 000 000 | 229,58 | 5,188521 | 3,74333942 | ||
27/04/2026 03:02:46 | 147 | 43 631 551 36,36 % | 120 000 000 | 218,55 | 5,340041 | 4,19565334 | ||
27/04/2026 03:02:44 | 143 | 31 892 059 26,58 % | 120 000 000 | 219,87 | 3,933893 | 3,07834792 | ||
27/04/2026 03:02:42 | 157 | 40 359 381 33,64 % | 120 000 000 | 224,91 | 5,179379 | 3,89802655 | ||
27/04/2026 03:02:40 | 163 | 40 227 038 33,53 % | 120 000 000 | 229,7 | 5,352589 | 3,88780881 | ||
27/04/2026 03:02:38 | 184 | 41 236 146 34,37 % | 120 000 000 | 223,22 | 5,218544 | 3,98646857 | ||
27/04/2026 03:02:36 | 175 | 38 118 454 31,77 % | 120 000 000 | 213,8 | 4,459536 | 3,69039744 | ||
27/04/2026 03:02:34 | 182 | 54 821 825 45,69 % | 120 000 000 | 225,46 | 7,078202 | 5,28231969 | ||
27/04/2026 03:02:32 | 105 | 36 957 728 30,8 % | 120 000 000 | 196,51 | 3,694973 | 3,56772927 | ||
27/04/2026 03:02:30 | 123 | 24 223 636 20,19 % | 120 000 000 | 231,78 | 3,260707 | 2,35400612 | ||
27/04/2026 03:02:28 | 138 | 32 233 826 26,87 % | 120 000 000 | 237,95 | 4,526416 | 3,14384326 | ||
27/04/2026 03:02:26 | 172 | 48 361 096 40,31 % | 120 000 000 | 217,52 | 5,81402 | 4,70563924 | ||
27/04/2026 03:02:24 | 154 | 38 659 008 32,22 % | 120 000 000 | 237,39 | 5,411335 | 3,76628632 | ||
27/04/2026 03:02:22 | 143 | 39 348 804 32,8 % | 120 000 000 | 741,5 | 25,340203 | 3,83727322 | ||
27/04/2026 03:02:20 | 112 | 18 688 706 15,58 % | 120 000 000 | 226,82 | 2,400586 | 1,83845583 | ||
27/04/2026 03:02:18 | 128 | 29 927 247 24,94 % | 120 000 000 | 278,58 | 5,379841 | 2,95730216 | ||
27/04/2026 03:02:16 | 126 | 29 423 037 24,52 % | 120 000 000 | 236,43 | 4,035512 | 2,92114579 |
