Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 1 | 356 496,08365256 | 0LTC | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,30350507 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,44079427 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 4,9700876 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,25382416 | 0,00000144 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 3 | 0,07300343 | 0,00000172 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,03266716 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 2 | 2 | 39,19950309 | 0,00000209 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,58062861 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,9030142 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,83357959 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,99814517 | 0,00000222 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 68,38267662 | 0,00000146 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 75,88983787 | 0,00000146 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 1 | 0,35906642 | 0,0000096 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 2 | 17 | 15,46720968 | 0,00000701 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 6 | 11,89058154 | 0,00000702 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 11 | 6,39916467 | 0,00000908 | ||
30/04/2026 13:15:39 | 1 | 2 | 1,1002365 | 0,00000546 |
