Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:29:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000247 | ||
30/04/2026 16:28:54 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000405 | ||
30/04/2026 16:28:50 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001181 | ||
30/04/2026 16:28:47 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000839 | ||
30/04/2026 16:28:43 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003 | ||
30/04/2026 16:28:39 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001172 | ||
30/04/2026 16:28:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001473 | ||
30/04/2026 16:28:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0001375 | ||
30/04/2026 16:28:05 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001043 | ||
30/04/2026 16:28:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000976 | ||
30/04/2026 16:27:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000616 | ||
30/04/2026 16:27:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
30/04/2026 16:27:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000414 | ||
30/04/2026 16:27:42 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002191 | ||
30/04/2026 16:27:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000074 | ||
30/04/2026 16:27:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001605 | ||
30/04/2026 16:27:23 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000572 | ||
30/04/2026 16:27:19 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013443 | ||
30/04/2026 16:27:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000212 | ||
30/04/2026 16:27:07 | Vérification L1 en cours | 10 | 0,00000854 |
