Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 23:16:34 | 2 | 1 071 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:13 | 3 | 1 316 | 76 062 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:06 | 2 | 1 007 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:02 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:16:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:57 | 5 | 1 930 | 152 016 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:57 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:42 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:39 | 3 | 1 592 | 206 928 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:39 | 7 | 3 369 | 620 712 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:39 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 23:15:39 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
