Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 21:17:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:17:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:17:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:17:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:16:30 | 2 | 0 | 762 | 42 000 0,53 % | 8 007 804 | 10 | 2,04842 | ||
02/05/2026 21:16:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:15:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:15:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:15:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:15:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:14:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:14:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:14:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:13:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:13:24 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 9 | 2,048189 | ||
02/05/2026 21:12:47 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 8,05 | 2,048338 | ||
02/05/2026 21:12:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:12:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:12:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 21:12:18 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
