Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 2 | 7,78188765 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 2 | 0,03602718 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 2 | 0,00110156 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 2 | 3,41549881 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 2 | 0,76563406 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 2 | 20,13521453 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 1 | 23,3436381 | 0,0000192 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:07:57 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:07:57 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:07:57 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 2,76511019 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 7,18475998 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 0,00150381 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 15,84234948 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 0,00190606 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 4,14663204 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 21,03160806 | 0,00000227 | ||
30/04/2026 03:02:37 | 1 | 2 | 0,57790106 | 0,00000227 |
