Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 00:46:56 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002476 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:56 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002193 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:56 | Envoyer | 2,1775 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:47 | Déléguer | 0,005584 ATOM | |||||
06/05/2026 00:46:47 | Transfert IBC | 0,145305 ATOM | 0,001129 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:47 | Envoyer | 29 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:47 | Réception IBC | 0,003841 ATOM | |||||
06/05/2026 00:46:47 | Envoyer | 32,695 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:47 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002098 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:47 | Envoyer | 24,13581 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:41 | Envoyer | 34,991485 ATOM | 0,012 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:35 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,000949 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:35 | Envoyer | 4 345,485993 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:29 | Déléguer | 0,005664 ATOM | |||||
06/05/2026 00:46:23 | Envoyer | 35,003485 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:17 | Envoyer | 0,6 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:17 | Déléguer | 0,025599 ATOM | |||||
06/05/2026 00:46:12 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001737 ATOM | ||||
06/05/2026 00:46:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007498 ATOM | |||||
06/05/2026 00:46:06 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001954 ATOM |
