Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 16:21:04 | 130 | 14 698 062 26,73 % | 453,45 | 0,00666487 | 0,00066648 | ||
21/04/2026 16:21:03 | 106 | 18 079 324 32,88 % | 854,96 | 0,01545711 | 0,00154571 | ||
21/04/2026 16:21:01 | 119 | 15 574 799 28,32 % | 1,05 | 0,01650888 | 0,00165088 | ||
21/04/2026 16:21:00 | 202 | 21 364 398 38,85 % | 268,23 | 0,00573058 | 0,00057305 | ||
21/04/2026 16:20:59 | 129 | 28 359 798 51,57 % | 241,7 | 0,0068546 | 0,00068546 | ||
21/04/2026 16:20:58 | 171 | 19 861 514 36,12 % | 848,55 | 0,01685349 | 0,00168534 | ||
21/04/2026 16:20:58 | 69 | 11 563 722 21,03 % | 93,58 | 0,00108213 | 0,00010821 | ||
21/04/2026 16:20:58 | 103 | 13 133 232 23,88 % | 72,28 | 0,00094933 | 0,00009493 | ||
21/04/2026 16:20:57 | 83 | 7 893 756 14,36 % | 97,81 | 0,00077213 | 0,00007721 | ||
21/04/2026 16:20:56 | 109 | 13 372 334 24,32 % | 87,93 | 0,00117585 | 0,00011758 | ||
21/04/2026 16:20:56 | 63 | 8 309 903 15,11 % | 116,86 | 0,00097113 | 0,00009711 | ||
21/04/2026 16:20:55 | 95 | 9 933 673 18,07 % | 171,33 | 0,00170199 | 0,00017019 | ||
21/04/2026 16:20:55 | 95 | 13 523 860 24,59 % | 82,84 | 0,00112039 | 0,00011203 | ||
21/04/2026 16:20:54 | 93 | 13 450 486 24,46 % | 146,65 | 0,00197253 | 0,00019725 | ||
21/04/2026 16:20:54 | 112 | 13 066 010 23,76 % | 138,99 | 0,00181614 | 0,00018161 | ||
21/04/2026 16:20:53 | 82 | 8 416 063 15,31 % | 120,02 | 0,00101015 | 0,00010101 | ||
21/04/2026 16:20:53 | 138 | 23 420 072 42,59 % | 89,37 | 0,00209319 | 0,00020931 | ||
21/04/2026 16:20:53 | 138 | 35 895 866 65,27 % | 1,84 | 0,06615729 | 0,00661572 | ||
21/04/2026 16:20:52 | 109 | 54 041 342 98,26 % | 3,05 | 0,16508093 | 0,01650809 | ||
21/04/2026 16:20:52 | 154 | 54 037 732 98,26 % | 4,11 | 0,22218209 | 0,0222182 |
