Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
directExecuteSwap | 02/05/2026 15:06:06 | 0,000137 | 0,00000206 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:06:03 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:06:00 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:06:00 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:54 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:51 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:48 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 02/05/2026 15:05:39 | 0,0000329 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 02/05/2026 15:05:39 | 0,0000166 | 0,00000052 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:36 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:36 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:36 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:24 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:18 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 02/05/2026 15:05:18 | 0,00001227 | 0,00000052 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:15 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:12 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 02/05/2026 15:05:12 | 0,00004803 | 0,00000052 | |||||
0x3161b7f6 | 02/05/2026 15:05:12 | 0BTC | 0,00000113 | |||||
transfer | 02/05/2026 15:05:09 | 0BTC | 0,00000129 |
