Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 18:14:20 | 1 | 2 | 0,20898767 | 0,00000227 | ||
23/05/2026 18:14:20 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 3 | 0,06519728 | 0,00000548 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 45 | 69 | 15,89228157 | 0,00008809 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 2 | 39,27489283 | 0,00000226 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 1 | 0,00034 | 0,00000496 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 2 | 97,16085768 | 0,0000298 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 1 | 0,11487223 | 0,00000724 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 2 | 0,0368004 | 0,00000375 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 1 | 0,005296 | 0,0000068 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 1 | 0,04265864 | 0,00000194 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 3 | 2 | 88,9738117 | 0,00000562 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 5 | 6 | 0,0190139 | 0,00001028 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00008016 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 27 | 27 | 0,21000707 | 0,00005196 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 1 | 2 | 0,27697015 | 0,00000227 | ||
23/05/2026 18:14:12 | 2 | 1 | 3,92141347 | 0,00002915 |
