İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,00000731 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,00000731 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 16:13:07 | 0,35428145 | 0,00000044 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 16:13:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,00001141 | |||||
approve | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,00000256 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,00001141 | |||||
approve | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,00000256 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 16:13:06 | 0OKB | 0,0000073 |
