Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:11:13 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:12 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:11 23/05/2026 | 2 | 0,00000112 | ||
13:11:10 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:09 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:11:08 23/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
13:11:07 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:06 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:05 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:04 23/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
13:11:03 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:02 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:01 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:11:00 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:59 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:10:58 23/05/2026 | 2 | 0,00000052 | ||
13:10:57 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:56 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:55 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:54 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
