Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnLiquidityWithPermit | 19.04.2026, 21:45:32 | 0ETH | 0,00001811 | |||||
report | 19.04.2026, 21:45:32 | 0ETH | 0,00002779 | |||||
report | 19.04.2026, 21:45:30 | 0ETH | 0,00003691 | |||||
setFares | 19.04.2026, 21:44:51 | 0ETH | 0,00000805 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026, 21:44:50 | 0ETH | 0,00000863 | |||||
createProxy | 19.04.2026, 21:44:50 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
setFee | 19.04.2026, 21:44:49 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
transmit | 19.04.2026, 21:44:42 | 0ETH | 0,00002707 | |||||
execute | 19.04.2026, 21:44:38 | 0ETH | 0,0000136 | |||||
transfer | 19.04.2026, 21:44:21 | 0ETH | 0,00001344 | |||||
deploy | 19.04.2026, 21:44:20 | 0,000035 | 0,00000769 | |||||
0x49a1a4fb | 19.04.2026, 21:44:16 | 0ETH | 0,00003068 | |||||
userCmd | 19.04.2026, 21:44:05 | 0ETH | 0,0000111 | |||||
multicall | 19.04.2026, 21:43:50 | 0ETH | 0,0000122 | |||||
ETH transfer | 19.04.2026, 21:43:41 | 0,000616 | 0,00000591 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026, 21:43:22 | 0ETH | 0,00000916 | |||||
0x8ef1332e | 19.04.2026, 21:43:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x49290c1c | 19.04.2026, 21:42:48 | 0,0002 | 0,0000103 | |||||
createProxy | 19.04.2026, 21:42:41 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
0x39455d3a | 19.04.2026, 21:42:23 | 0ETH | 0,00000986 |
