Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 10:50:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
07/05/2026 10:50:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000425 | ||
07/05/2026 10:50:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
07/05/2026 10:50:00 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
07/05/2026 10:49:51 | 1 | 61 424 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
07/05/2026 10:49:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
07/05/2026 10:49:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002209 | ||
07/05/2026 10:47:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
07/05/2026 10:47:55 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
07/05/2026 10:47:51 | 1 | 135 760 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
07/05/2026 10:47:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
07/05/2026 10:47:05 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
07/05/2026 10:46:01 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
07/05/2026 10:45:57 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
07/05/2026 10:45:54 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000491 | ||
07/05/2026 10:45:34 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000559 | ||
07/05/2026 10:45:32 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
07/05/2026 10:45:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000631 | ||
07/05/2026 10:45:28 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
07/05/2026 10:45:24 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000154 |
