Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 08:42:05 | 1 | 142 522 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000843 | ||
29/04/2026 08:42:01 | 1 | 221 663 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000999 | ||
29/04/2026 08:41:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000495 | ||
29/04/2026 08:41:46 | 1 | 265 515 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000991 | ||
29/04/2026 08:41:44 | 1 | 142 498 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000785 | ||
29/04/2026 08:41:42 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00015901 | ||
29/04/2026 08:41:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000352 | ||
29/04/2026 08:41:27 | 1 | 135 756 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000782 | ||
29/04/2026 08:41:26 | 7 | 147 000 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002444 | ||
29/04/2026 08:41:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
29/04/2026 08:40:51 | 1 | 190 731 0,96 % | 20 000 000 | 0,00001339 | ||
29/04/2026 08:40:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
29/04/2026 08:40:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002008 | ||
29/04/2026 08:40:15 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001506 | ||
29/04/2026 08:39:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002473 | ||
29/04/2026 08:39:32 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
29/04/2026 08:39:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000329 | ||
29/04/2026 08:39:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000044 | ||
29/04/2026 08:38:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002431 | ||
29/04/2026 08:38:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000469 |
