Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:06:35 | 1 | 389.296 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
03.05.2026, 02:06:34 | 2 | 324.456 1,63 % | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
03.05.2026, 02:06:34 | 2 | 316.670 1,59 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
03.05.2026, 02:06:31 | 1 | 147.497 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
03.05.2026, 02:06:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
03.05.2026, 02:06:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
03.05.2026, 02:05:56 | 1 | 392.272 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 02:05:55 | 1 | 135.256 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
03.05.2026, 02:05:51 | 1 | 128.256 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
03.05.2026, 02:05:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
03.05.2026, 02:05:33 | 1 | 271.714 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
03.05.2026, 02:05:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
03.05.2026, 02:05:31 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
03.05.2026, 02:05:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
03.05.2026, 02:05:07 | 1 | 150.936 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
03.05.2026, 02:05:06 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
03.05.2026, 02:05:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
03.05.2026, 02:05:01 | 1 | 265.074 1,33 % | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
03.05.2026, 02:04:59 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
03.05.2026, 02:04:51 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000545 |
