Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 19:23:51 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
05.05.2026, 19:23:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
05.05.2026, 19:23:17 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
05.05.2026, 19:23:16 | 1 | 46.000 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
05.05.2026, 19:23:16 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
05.05.2026, 19:22:51 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
05.05.2026, 19:22:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
05.05.2026, 19:22:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
05.05.2026, 19:22:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
05.05.2026, 19:22:22 | 7 | 271.038 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
05.05.2026, 19:22:22 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
05.05.2026, 19:22:07 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
05.05.2026, 19:22:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
05.05.2026, 19:22:01 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
05.05.2026, 19:21:55 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
05.05.2026, 19:21:54 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
05.05.2026, 19:21:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
05.05.2026, 19:21:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
05.05.2026, 19:21:44 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
05.05.2026, 19:21:42 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000177 |
