Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 14:02:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
05/05/2026 14:02:08 | 2 | 58 941 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
05/05/2026 14:02:07 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
05/05/2026 14:02:01 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
05/05/2026 14:02:00 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
05/05/2026 14:01:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
05/05/2026 14:01:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002174 | ||
05/05/2026 14:01:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
05/05/2026 14:01:31 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000029 | ||
05/05/2026 14:01:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
05/05/2026 14:00:51 | 1 | 46 607 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
05/05/2026 14:00:48 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
05/05/2026 14:00:47 | 2 | 955 228 4,78 % | 20 000 000 | 0,00001707 | ||
05/05/2026 14:00:42 | 1 | 481 787 2,41 % | 20 000 000 | 0,00001167 | ||
05/05/2026 14:00:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
05/05/2026 14:00:40 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
05/05/2026 14:00:38 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
05/05/2026 14:00:38 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
05/05/2026 14:00:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
05/05/2026 14:00:32 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000282 |
