Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 12:15:01 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001566 | ||
07/05/2026 12:14:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000468 | ||
07/05/2026 12:14:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
07/05/2026 12:14:30 | 1 | 141 303 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000601 | ||
07/05/2026 12:14:30 | 1 | 135 748 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000742 | ||
07/05/2026 12:14:29 | 2 | 620 880 3,11 % | 20 000 000 | 0,00002636 | ||
07/05/2026 12:14:26 | 1 | 149 919 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000675 | ||
07/05/2026 12:14:19 | 1 | 149 931 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000689 | ||
07/05/2026 12:14:14 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000722 | ||
07/05/2026 12:14:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002454 | ||
07/05/2026 12:13:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000496 | ||
07/05/2026 12:13:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000525 | ||
07/05/2026 12:12:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
07/05/2026 12:12:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000056 | ||
07/05/2026 12:12:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000039 | ||
07/05/2026 12:12:24 | 1 | 142 444 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000879 | ||
07/05/2026 12:12:24 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001064 | ||
07/05/2026 12:12:23 | 6 | 227 802 1,14 % | 20 000 000 | 0,00003156 | ||
07/05/2026 12:12:23 | 1 | 40 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
07/05/2026 12:12:15 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000525 |
