Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 21:32:02 | 1 | 124 298 0,63 % | 20 000 000 | 0,00001416 | ||
07/05/2026 21:31:51 | 1 | 149 039 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000365 | ||
07/05/2026 21:31:50 | 1 | 130 958 0,66 % | 20 000 000 | 0,00001416 | ||
07/05/2026 21:31:49 | 1 | 129 063 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001613 | ||
07/05/2026 21:31:43 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000417 | ||
07/05/2026 21:31:40 | 1 | 129 988 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001416 | ||
07/05/2026 21:31:36 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00005299 | ||
07/05/2026 21:31:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000794 | ||
07/05/2026 21:31:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000298 | ||
07/05/2026 21:31:32 | 1 | 129 047 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001606 | ||
07/05/2026 21:31:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001111 | ||
07/05/2026 21:31:28 | 1 | 201 526 1,01 % | 20 000 000 | 0,00001759 | ||
07/05/2026 21:31:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000775 | ||
07/05/2026 21:31:05 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00001222 | ||
07/05/2026 21:31:04 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004315 | ||
07/05/2026 21:31:04 | 1 | 110 108 0,56 % | 20 000 000 | 0,00001284 | ||
07/05/2026 21:31:03 | 1 | 140 796 0,71 % | 20 000 000 | 0,00001773 | ||
07/05/2026 21:31:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000086 | ||
07/05/2026 21:31:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000302 | ||
07/05/2026 21:30:58 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001107 |
