Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:47:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001469 | ||
27/04/2026 21:47:49 | 1 | 175 769 0,88 % | 20 000 000 | 0,00013704 | ||
27/04/2026 21:47:48 | 1 | 178 792 0,9 % | 20 000 000 | 0,00002121 | ||
27/04/2026 21:47:48 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00004608 | ||
27/04/2026 21:47:47 | 1 | 186 621 0,94 % | 20 000 000 | 0,00002149 | ||
27/04/2026 21:47:47 | 3 | 553 340 2,77 % | 20 000 000 | 0,00018972 | ||
27/04/2026 21:47:42 | 1 | 220 777 1,11 % | 20 000 000 | 0,00002149 | ||
27/04/2026 21:47:42 | 1 | 122 161 0,62 % | 20 000 000 | 0,00002093 | ||
27/04/2026 21:47:37 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000455 | ||
27/04/2026 21:47:37 | 1 | 209 402 1,05 % | 20 000 000 | 0,0000214 | ||
27/04/2026 21:47:36 | 1 | 200 972 1,01 % | 20 000 000 | 0,00002206 | ||
27/04/2026 21:47:35 | 1 | 113 725 0,57 % | 20 000 000 | 0,00002 | ||
27/04/2026 21:47:34 | 1 | 189 692 0,95 % | 20 000 000 | 0,00003194 | ||
27/04/2026 21:47:33 | 1 | 291 951 1,46 % | 20 000 000 | 0,00002041 | ||
27/04/2026 21:47:32 | 1 | 170 852 0,86 % | 20 000 000 | 0,00001325 | ||
27/04/2026 21:47:32 | 1 | 158 928 0,8 % | 20 000 000 | 0,00001325 | ||
27/04/2026 21:47:31 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00004715 | ||
27/04/2026 21:47:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001587 | ||
27/04/2026 21:47:27 | 3 | 407 381 2,04 % | 20 000 000 | 0,00005139 | ||
27/04/2026 21:47:27 | 9 | 712 184 3,57 % | 20 000 000 | 0,00015011 |
