Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:52:32 | 8 | 303.876 1,52 % | 20.000.000 | 0,00000806 | ||
23.05.2026, 02:52:31 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
23.05.2026, 02:51:41 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
23.05.2026, 02:51:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
23.05.2026, 02:51:31 | 1 | 119.252 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012416 | ||
23.05.2026, 02:51:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23.05.2026, 02:51:25 | 1 | 108.133 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
23.05.2026, 02:51:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
23.05.2026, 02:51:13 | 1 | 205.075 1,03 % | 20.000.000 | 0,00001057 | ||
23.05.2026, 02:51:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002186 | ||
23.05.2026, 02:51:09 | 1 | 65.658 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
23.05.2026, 02:51:08 | 1 | 269.551 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
23.05.2026, 02:51:08 | 1 | 325.802 1,63 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
23.05.2026, 02:51:07 | 2 | 287.128 1,44 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
23.05.2026, 02:51:06 | 1 | 134.882 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
23.05.2026, 02:51:04 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
23.05.2026, 02:51:04 | 1 | 72.921 0,37 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
23.05.2026, 02:51:03 | 1 | 200.055 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
23.05.2026, 02:50:41 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
23.05.2026, 02:50:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 |
