Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:35:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000696 | ||
02.05.2026, 18:35:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
02.05.2026, 18:35:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:34:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
02.05.2026, 18:34:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
02.05.2026, 18:34:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
02.05.2026, 18:33:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002235 | ||
02.05.2026, 18:33:51 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
02.05.2026, 18:33:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
02.05.2026, 18:33:31 | 1 | 779.775 3,9 % | 20.000.000 | 0,0000089 | ||
02.05.2026, 18:33:13 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 18:32:31 | 1 | 138.700 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
02.05.2026, 18:32:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
02.05.2026, 18:32:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 18:32:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
02.05.2026, 18:31:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
02.05.2026, 18:31:59 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
02.05.2026, 18:31:58 | 3 | 113.919 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
02.05.2026, 18:31:58 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
02.05.2026, 18:31:46 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000181 |
