Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:46:16 | 3 | 471 781 2,36 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
23/05/2026 02:46:16 | 3 | 472 762 2,37 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
23/05/2026 02:46:15 | 3 | 1 155 937 5,78 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
23/05/2026 02:46:15 | 2 | 551 003 2,76 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
23/05/2026 02:46:14 | 1 | 176 039 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
23/05/2026 02:46:14 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
23/05/2026 02:46:13 | 4 | 944 850 4,73 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
23/05/2026 02:46:13 | 4 | 1 155 236 5,78 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
23/05/2026 02:46:12 | 1 | 364 692 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
23/05/2026 02:46:12 | 9 | 1 890 149 9,46 % | 20 000 000 | 0,00000677 | ||
23/05/2026 02:46:11 | 2 | 505 213 2,53 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
23/05/2026 02:46:11 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
23/05/2026 02:46:10 | 1 | 312 759 1,57 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
23/05/2026 02:46:10 | 2 | 306 555 1,54 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
23/05/2026 02:46:09 | 2 | 369 684 1,85 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
23/05/2026 02:46:09 | 1 | 175 120 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
23/05/2026 02:46:08 | 2 | 393 031 1,97 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
23/05/2026 02:46:08 | 2 | 446 206 2,24 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
23/05/2026 02:46:07 | 2 | 367 680 1,84 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
23/05/2026 02:46:07 | 1 | 255 798 1,28 % | 20 000 000 | 0,00000107 |
