Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:05:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
15.05.2026, 05:05:21 | 1 | 260.526 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
15.05.2026, 05:05:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
15.05.2026, 05:05:19 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
15.05.2026, 05:05:05 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
15.05.2026, 05:05:01 | 1 | 222.185 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000535 | ||
15.05.2026, 05:04:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
15.05.2026, 05:04:13 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 05:04:12 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
15.05.2026, 05:04:12 | 3 | 106.047 0,54 % | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
15.05.2026, 05:04:09 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 05:04:08 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 05:04:05 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 05:04:01 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 05:03:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
15.05.2026, 05:03:27 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
15.05.2026, 05:03:21 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
15.05.2026, 05:02:46 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
15.05.2026, 05:02:34 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
15.05.2026, 05:02:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002329 |
