Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:01:39 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
03.05.2026, 11:01:34 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
03.05.2026, 11:01:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
03.05.2026, 11:00:51 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
03.05.2026, 11:00:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
03.05.2026, 11:00:37 | 1 | 44.288 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
03.05.2026, 11:00:36 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
03.05.2026, 11:00:33 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
03.05.2026, 11:00:31 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
03.05.2026, 11:00:26 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
03.05.2026, 11:00:16 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
03.05.2026, 11:00:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
03.05.2026, 11:00:00 | 1 | 77.159 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
03.05.2026, 10:59:58 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
03.05.2026, 10:59:56 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
03.05.2026, 10:59:48 | 1 | 37.250 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
03.05.2026, 10:59:46 | 1 | 238.660 1,2 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
03.05.2026, 10:59:44 | 1 | 50.850 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
03.05.2026, 10:59:41 | 1 | 577.356 2,89 % | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
03.05.2026, 10:59:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000118 |
