Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:05:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
04.05.2026, 03:05:31 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
04.05.2026, 03:04:59 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
04.05.2026, 03:04:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002261 | ||
04.05.2026, 03:03:31 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000917 | ||
04.05.2026, 03:03:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
04.05.2026, 03:02:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
04.05.2026, 03:02:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
04.05.2026, 03:02:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
04.05.2026, 03:02:30 | 7 | 265.791 1,33 % | 20.000.000 | 0,00001203 | ||
04.05.2026, 03:02:29 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
04.05.2026, 03:02:14 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
04.05.2026, 03:02:04 | 1 | 330.028 1,66 % | 20.000.000 | 0,00001697 | ||
04.05.2026, 03:02:01 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
04.05.2026, 03:01:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
04.05.2026, 03:01:21 | 1 | 341.870 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
04.05.2026, 03:01:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
04.05.2026, 03:01:01 | 1 | 53.268 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
04.05.2026, 03:00:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
04.05.2026, 03:00:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 |
