Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:10:41 | 1 | 254.571 1,28 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
02.05.2026, 14:10:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
02.05.2026, 14:10:33 | 1 | 46.190 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 14:10:32 | 1 | 102.379 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
02.05.2026, 14:10:32 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
02.05.2026, 14:10:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 14:10:21 | 1 | 209.168 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
02.05.2026, 14:10:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
02.05.2026, 14:10:07 | 1 | 254.571 1,28 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 14:10:06 | 1 | 51.832 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
02.05.2026, 14:09:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
02.05.2026, 14:09:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 14:09:19 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
02.05.2026, 14:09:11 | 1 | 617.949 3,09 % | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
02.05.2026, 14:08:51 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
02.05.2026, 14:08:47 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 14:08:46 | 1 | 127.870 0,64 % | 20.000.000 | 0,00013343 | ||
02.05.2026, 14:08:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
02.05.2026, 14:08:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 14:08:28 | 1 | 173.107 0,87 % | 20.000.000 | 0,00000136 |
