Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:46:11 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
03.05.2026, 02:46:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
03.05.2026, 02:46:04 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00006721 | ||
03.05.2026, 02:45:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
03.05.2026, 02:45:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
03.05.2026, 02:45:46 | 1 | 97.342 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
03.05.2026, 02:45:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
03.05.2026, 02:45:41 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00006721 | ||
03.05.2026, 02:45:39 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
03.05.2026, 02:45:38 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
03.05.2026, 02:45:37 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
03.05.2026, 02:45:32 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
03.05.2026, 02:45:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
03.05.2026, 02:45:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
03.05.2026, 02:45:21 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
03.05.2026, 02:45:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
03.05.2026, 02:45:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
03.05.2026, 02:45:07 | 1 | 34.489 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
03.05.2026, 02:45:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
03.05.2026, 02:44:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002231 |
