Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 05:15:41 | 1 | 60 724 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000376 | ||
05/05/2026 05:15:33 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
05/05/2026 05:15:33 | 1 | 275 471 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000906 | ||
05/05/2026 05:15:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001706 | ||
05/05/2026 05:15:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001274 | ||
05/05/2026 05:15:16 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000447 | ||
05/05/2026 05:15:10 | 1 | 268 849 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000956 | ||
05/05/2026 05:15:07 | 1 | 209 303 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000658 | ||
05/05/2026 05:15:02 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000817 | ||
05/05/2026 05:15:01 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
05/05/2026 05:14:51 | 1 | 275 477 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000899 | ||
05/05/2026 05:14:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000454 | ||
05/05/2026 05:14:27 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
05/05/2026 05:14:17 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000831 | ||
05/05/2026 05:14:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
05/05/2026 05:14:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
05/05/2026 05:14:01 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00001925 | ||
05/05/2026 05:13:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000484 | ||
05/05/2026 05:13:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002465 | ||
05/05/2026 05:13:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000531 |
