Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,07048116 | |||||
redeem | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,14625062 | |||||
0x46a73fb1 | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,33090015 | |||||
transfer | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,03553175 | |||||
approve | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,03300483 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,17659719 | |||||
transfer | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,04217129 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,20980763 | |||||
approve | 11:46:11 23/05/2026 | 0POL | 0,04078062 | |||||
wrap | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,03778615 | |||||
execTransaction | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,0855877 | |||||
handleOps | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,06380646 | |||||
0x67bc3d5c | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,0718049 | |||||
redeemPositions | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,04064956 | |||||
0x48b88a12 | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,30885811 | |||||
execTransaction | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,01974337 | |||||
0x67bc3d5c | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,06806756 | |||||
redeemPositions | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,03602059 | |||||
aggregate3 | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,13631462 | |||||
unstake | 11:46:09 23/05/2026 | 0POL | 0,02963202 |
