Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 14:29:03 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14:29:03 02/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:29:03 02/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:29:03 02/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:29:03 02/05/2026 | 854.608 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:29:03 02/05/2026 | 816.802 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.322 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:29:03 02/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:29:03 02/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:29:03 02/05/2026 | 816.728 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14:29:03 02/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:29:03 02/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:29:03 02/05/2026 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:29:03 02/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14:29:03 02/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL |
