Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:53:20 | 220 | 45.171.500 37,65 % | 120.000.000 | 265,39 | 7,445825 | 4,54244076 | ||
02.05.2026, 10:53:18 | 180 | 35.946.007 29,96 % | 120.000.000 | 278,49 | 6,363342 | 3,64732832 | ||
02.05.2026, 10:53:16 | 199 | 43.161.135 35,97 % | 120.000.000 | 313,13 | 9,10241 | 4,4129477 | ||
02.05.2026, 10:53:14 | 192 | 45.987.848 38,33 % | 120.000.000 | 258,42 | 7,293989 | 4,5904362 | ||
02.05.2026, 10:53:12 | 203 | 41.586.837 34,66 % | 120.000.000 | 281,24 | 7,511941 | 4,18414425 | ||
02.05.2026, 10:53:10 | 218 | 46.310.700 38,6 % | 120.000.000 | 271,07 | 7,861572 | 4,69231886 | ||
02.05.2026, 10:53:08 | 191 | 37.729.231 31,45 % | 120.000.000 | 283,41 | 6,837098 | 3,85601077 | ||
02.05.2026, 10:53:06 | 192 | 43.936.378 36,62 % | 120.000.000 | 274,33 | 7,661744 | 4,39152321 | ||
02.05.2026, 10:53:04 | 225 | 49.245.033 41,04 % | 120.000.000 | 272,64 | 8,472297 | 4,95416106 | ||
02.05.2026, 10:53:02 | 195 | 43.438.460 36,2 % | 120.000.000 | 294,95 | 8,409008 | 4,40322881 | ||
02.05.2026, 10:53:00 | 220 | 52.076.071 43,4 % | 120.000.000 | 274,49 | 8,984188 | 5,31033198 | ||
02.05.2026, 10:52:58 | 216 | 45.645.328 38,04 % | 120.000.000 | 279,07 | 8,193163 | 4,5454912 | ||
02.05.2026, 10:52:56 | 176 | 31.934.571 26,62 % | 120.000.000 | 305,46 | 6,543584 | 3,21123527 | ||
02.05.2026, 10:52:54 | 240 | 50.043.908 41,71 % | 120.000.000 | 282,58 | 9,077324 | 5,06423748 | ||
02.05.2026, 10:52:52 | 184 | 42.017.823 35,02 % | 120.000.000 | 264,2 | 6,815801 | 4,28549696 | ||
02.05.2026, 10:52:50 | 234 | 54.593.555 45,5 % | 120.000.000 | 290,4 | 10,255255 | 5,59875043 | ||
02.05.2026, 10:52:48 | 257 | 51.066.431 42,56 % | 120.000.000 | 298,01 | 10,127895 | 5,09090535 | ||
02.05.2026, 10:52:46 | 190 | 41.134.671 34,28 % | 120.000.000 | 281,42 | 7,442708 | 4,13375044 | ||
02.05.2026, 10:52:44 | 202 | 64.399.197 53,67 % | 120.000.000 | 270,97 | 10,955364 | 6,49535664 | ||
02.05.2026, 10:52:42 | 246 | 61.701.056 51,42 % | 120.000.000 | 302,14 | 12,393586 | 6,24914051 |
