区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:08:36 | 124 | 36,493,986 26.07% | 140,000,000 | 457.549913 | 7.350015 | 9.34780416 | ||
2026/05/23 13:08:35 | 175 | 58,941,252 42.11% | 140,000,000 | 428.1435 | 10.552227 | 14.6830862 | ||
2026/05/23 13:08:33 | 130 | 42,016,133 30.02% | 140,000,000 | 428.060234 | 7.424364 | 10.56107162 | ||
2026/05/23 13:08:31 | 126 | 37,161,382 26.55% | 140,000,000 | 461.71108 | 7.725534 | 9.43228688 | ||
2026/05/23 13:08:29 | 156 | 50,538,860 36.1% | 140,000,000 | 449.288997 | 9.780991 | 12.92556253 | ||
2026/05/23 13:08:28 | 152 | 56,983,473 40.71% | 140,000,000 | 427.919369 | 10.190543 | 14.19378787 | ||
2026/05/23 13:08:26 | 110 | 34,308,607 24.51% | 140,000,000 | 465.48727 | 7.336752 | 8.63346699 | ||
2026/05/23 13:08:24 | 117 | 34,793,270 24.86% | 140,000,000 | 460.16644 | 7.166134 | 8.84456026 | ||
2026/05/23 13:08:22 | 140 | 53,855,642 38.47% | 140,000,000 | 448.134903 | 10.771005 | 13.36358762 | ||
2026/05/23 13:08:21 | 113 | 32,416,635 23.16% | 140,000,000 | 461.265277 | 6.823896 | 8.12877144 | ||
2026/05/23 13:08:19 | 138 | 51,360,146 36.69% | 140,000,000 | 421.948431 | 8.695812 | 12.97552085 | ||
2026/05/23 13:08:17 | 119 | 41,601,255 29.72% | 140,000,000 | 452.647066 | 8.4793 | 10.35138555 | ||
2026/05/23 13:08:15 | 133 | 36,610,957 26.16% | 140,000,000 | 478.222417 | 8.308455 | 9.19972527 | ||
2026/05/23 13:08:14 | 116 | 35,798,204 25.58% | 140,000,000 | 449.973154 | 7.210703 | 8.89752711 | ||
2026/05/23 13:08:12 | 112 | 32,552,703 23.26% | 140,000,000 | 455.52943 | 6.652528 | 8.17618556 | ||
2026/05/23 13:08:10 | 112 | 35,241,143 25.18% | 140,000,000 | 442.810256 | 6.846512 | 8.7586275 | ||
2026/05/23 13:08:08 | 136 | 41,821,715 29.88% | 140,000,000 | 443.010318 | 8.039385 | 10.48806594 | ||
2026/05/23 13:08:07 | 135 | 36,752,877 26.26% | 140,000,000 | 460.850329 | 7.629782 | 9.30779292 | ||
2026/05/23 13:08:05 | 140 | 47,068,507 33.63% | 140,000,000 | 446.108594 | 8.979813 | 12.01785224 | ||
2026/05/23 13:08:03 | 150 | 48,243,831 34.46% | 140,000,000 | 452.413826 | 9.409731 | 12.41644441 |
