Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:37:46 | 123 | 41.023.980 29,31 % | 140.000.000 | 462,710082 | 8,625267 | 10,35694197 | ||
23.05.2026, 13:37:45 | 147 | 56.803.412 40,58 % | 140.000.000 | 443,191337 | 10,739335 | 14,43544496 | ||
23.05.2026, 13:37:43 | 97 | 47.608.200 34,01 % | 140.000.000 | 417,970627 | 8,035039 | 11,86379016 | ||
23.05.2026, 13:37:41 | 141 | 58.520.944 41,81 % | 140.000.000 | 434,647094 | 10,760376 | 14,67558158 | ||
23.05.2026, 13:37:39 | 117 | 42.889.433 30,64 % | 140.000.000 | 449,557263 | 8,430319 | 10,85093617 | ||
23.05.2026, 13:37:38 | 122 | 51.530.762 36,81 % | 140.000.000 | 448,383756 | 9,971069 | 13,1344876 | ||
23.05.2026, 13:37:36 | 166 | 53.622.926 38,31 % | 140.000.000 | 446,751453 | 10,612264 | 13,34385608 | ||
23.05.2026, 13:37:34 | 148 | 58.731.304 41,96 % | 140.000.000 | 436,453532 | 10,926348 | 14,70713672 | ||
23.05.2026, 13:37:32 | 139 | 48.155.178 34,4 % | 140.000.000 | 418,578775 | 8,001407 | 12,15532822 | ||
23.05.2026, 13:37:31 | 150 | 59.992.803 42,86 % | 140.000.000 | 411,619729 | 9,458514 | 15,23570674 | ||
23.05.2026, 13:37:29 | 151 | 49.645.584 35,47 % | 140.000.000 | 441,139939 | 9,555825 | 12,34482467 | ||
23.05.2026, 13:37:27 | 174 | 62.206.152 44,44 % | 140.000.000 | 420,071508 | 10,574126 | 15,55690594 | ||
23.05.2026, 13:37:25 | 118 | 29.295.592 20,93 % | 140.000.000 | 503,284738 | 7,336454 | 7,4075696 | ||
23.05.2026, 13:37:24 | 142 | 40.592.002 29 % | 140.000.000 | 444,762179 | 7,937322 | 10,11646439 | ||
23.05.2026, 13:37:22 | 118 | 29.149.147 20,83 % | 140.000.000 | 475,730407 | 6,521862 | 7,34527335 | ||
23.05.2026, 13:37:20 | 114 | 35.343.489 25,25 % | 140.000.000 | 465,751447 | 7,649145 | 8,81213608 | ||
23.05.2026, 13:37:18 | 110 | 27.958.728 19,98 % | 140.000.000 | 445,728593 | 5,412373 | 7,04963063 | ||
23.05.2026, 13:37:17 | 130 | 37.945.136 27,11 % | 140.000.000 | 438,902957 | 7,205713 | 9,4485185 | ||
23.05.2026, 13:37:15 | 129 | 36.622.857 26,16 % | 140.000.000 | 441,612234 | 6,963714 | 9,20938688 | ||
23.05.2026, 13:37:13 | 130 | 35.853.428 25,61 % | 140.000.000 | 436,53064 | 6,733769 | 8,91735049 |
