Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 17:10:21 | 49 | 10 514 465 26,29 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:19 | 63 | 11 851 571 29,63 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:17 | 44 | 8 588 216 21,48 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:15 | 45 | 11 748 600 29,38 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:13 | 50 | 12 018 546 30,05 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:11 | 49 | 11 184 183 27,97 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:09 | 51 | 10 294 306 25,74 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:07 | 54 | 10 305 205 25,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:05 | 58 | 9 377 525 23,45 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:03 | 44 | 7 912 842 19,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:10:01 | 45 | 9 906 646 24,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:59 | 51 | 9 545 401 23,87 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:57 | 55 | 12 601 400 31,51 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:55 | 47 | 14 540 641 36,36 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:53 | 51 | 15 258 129 38,15 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:51 | 45 | 10 861 078 27,16 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:49 | 51 | 11 870 737 29,68 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:47 | 50 | 14 403 207 36,01 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:45 | 45 | 11 680 439 29,21 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 17:09:43 | 47 | 13 531 006 33,83 % | 40 000 000 |
