Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 11:39:43 | 44 | 8 416 882 21,05 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:41 | 48 | 9 838 513 24,6 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:39 | 43 | 9 790 327 24,48 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:37 | 53 | 13 821 681 34,56 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:35 | 49 | 16 271 300 40,68 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:33 | 60 | 15 251 956 38,13 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:31 | 87 | 23 800 259 59,51 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:29 | 64 | 16 906 090 42,27 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:27 | 22 | 6 748 172 16,88 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:25 | 27 | 8 986 941 22,47 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:23 | 23 | 9 172 570 22,94 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:21 | 23 | 7 559 482 18,9 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:19 | 26 | 7 326 621 18,32 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:17 | 21 | 7 532 629 18,84 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:15 | 28 | 30 308 041 75,78 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:13 | 18 | 4 672 057 11,69 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:11 | 29 | 7 836 453 19,6 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:09 | 30 | 8 708 285 21,78 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:07 | 28 | 10 105 404 25,27 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 11:39:05 | 23 | 8 510 892 21,28 % | 40 000 000 |
