區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:46:11 | 65 | 21,688,002 54.23% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:46:09 | 44 | 14,232,443 35.59% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:46:07 | 34 | 10,557,722 26.4% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:46:05 | 38 | 9,301,447 23.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:46:03 | 34 | 9,888,507 24.73% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:46:01 | 42 | 11,538,654 28.85% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:59 | 42 | 12,922,967 32.31% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:57 | 40 | 10,901,984 27.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:55 | 47 | 15,297,575 38.25% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:53 | 51 | 21,059,669 52.65% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:51 | 40 | 13,660,067 34.16% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:49 | 52 | 22,017,569 55.05% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:47 | 55 | 20,712,587 51.79% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:45 | 48 | 16,589,397 41.48% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:43 | 32 | 8,923,652 22.31% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:41 | 36 | 9,602,307 24.01% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:39 | 40 | 11,574,183 28.94% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:37 | 33 | 9,138,586 22.85% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:35 | 38 | 9,884,793 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:45:33 | 36 | 11,808,133 29.53% | 40,000,000 |
