Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:04:57 | 57 | 10 497 560 26,25 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:55 | 61 | 11 488 967 28,73 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:53 | 60 | 11 474 173 28,69 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:51 | 74 | 19 249 394 48,13 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:49 | 85 | 22 115 171 55,29 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:47 | 66 | 13 902 991 34,76 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:45 | 65 | 11 843 192 29,61 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:43 | 72 | 14 217 629 35,55 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:41 | 84 | 21 881 342 54,71 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:39 | 64 | 14 416 527 36,05 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:37 | 63 | 12 064 006 30,17 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:35 | 72 | 20 587 606 51,47 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:33 | 82 | 16 747 657 41,87 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:31 | 80 | 17 855 491 44,64 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:29 | 93 | 18 727 558 46,82 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:27 | 87 | 18 232 279 45,59 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:25 | 74 | 12 004 143 30,02 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:23 | 74 | 14 093 654 35,24 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:21 | 96 | 17 128 806 42,83 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:04:19 | 81 | 23 221 286 58,06 % | 40 000 000 |
