Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:45:23 | 30 | 7 324 841 18,32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:21 | 35 | 9 300 633 23,26 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:19 | 35 | 8 683 600 21,71 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:17 | 29 | 6 852 140 17,14 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:15 | 39 | 9 852 377 24,64 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:13 | 30 | 8 040 545 20,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:11 | 32 | 8 036 545 20,1 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:09 | 39 | 11 364 555 28,42 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:07 | 31 | 8 902 120 22,26 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:05 | 44 | 12 902 256 32,26 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:03 | 37 | 10 995 740 27,49 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:45:01 | 32 | 7 912 299 19,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:59 | 35 | 8 096 763 20,25 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:57 | 28 | 6 932 673 17,34 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:55 | 37 | 9 089 496 22,73 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:53 | 33 | 7 626 928 19,07 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:51 | 33 | 9 207 826 23,02 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:49 | 33 | 7 085 111 17,72 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:47 | 30 | 9 315 114 23,29 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 13:44:45 | 38 | 10 170 355 25,43 % | 40 000 000 |
