區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:47:39 | 3 | 612,513 1.23% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/23 13:47:29 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/23 13:47:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:47:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:46:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:46:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:46:39 | 11 | 1,472,562 2.95% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/23 13:46:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:46:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:46:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:45:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:45:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:45:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:45:29 | 6 | 1,257,054 2.52% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/23 13:45:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:45:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:44:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:44:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 13:44:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
