區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:16:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000445 | ||
2026/05/23 12:15:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/23 12:15:43 | L1 待驗證 | 3 | 0.00021897 | ||
2026/05/23 12:15:39 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001615 | ||
2026/05/23 12:15:35 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004905 | ||
2026/05/23 12:15:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/05/23 12:15:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.00013508 | ||
2026/05/23 12:15:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001217 | ||
2026/05/23 12:14:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011631 | ||
2026/05/23 12:14:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000371 | ||
2026/05/23 12:13:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001605 | ||
2026/05/23 12:13:54 | L1 待驗證 | 5 | 0.00003257 | ||
2026/05/23 12:13:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011913 | ||
2026/05/23 12:13:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000191 | ||
2026/05/23 12:13:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000371 | ||
2026/05/23 12:12:53 | L1 待驗證 | 3 | 0.00014418 | ||
2026/05/23 12:12:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011635 | ||
2026/05/23 12:12:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/23 12:12:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/05/23 12:12:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011635 |
