Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 01:23:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026 01:23:21 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00006397 | ||
23/05/2026 01:23:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000275 | ||
23/05/2026 01:23:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000374 | ||
23/05/2026 01:22:59 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,0000106 | ||
23/05/2026 01:22:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000086 | ||
23/05/2026 01:22:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011898 | ||
23/05/2026 01:22:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000305 | ||
23/05/2026 01:22:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000143 | ||
23/05/2026 01:22:12 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003952 | ||
23/05/2026 01:22:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000288 | ||
23/05/2026 01:21:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000437 | ||
23/05/2026 01:21:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000643 | ||
23/05/2026 01:21:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 01:21:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 01:21:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000966 | ||
23/05/2026 01:21:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000604 | ||
23/05/2026 01:21:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
23/05/2026 01:21:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000586 | ||
23/05/2026 01:21:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000701 |
