Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:47:32 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00014485 | ||
07:47:28 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002232 | ||
07:47:24 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004745 | ||
07:47:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001927 | ||
07:47:17 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000924 | ||
07:47:13 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000756 | ||
07:47:09 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000245 | ||
07:47:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001006 | ||
07:46:47 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004707 | ||
07:46:43 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00025277 | ||
07:46:40 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001222 | ||
07:46:24 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000813 | ||
07:46:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001272 | ||
07:46:12 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001588 | ||
07:46:08 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013054 | ||
07:46:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001916 | ||
07:46:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00006441 | ||
07:45:57 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00013707 | ||
07:45:53 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00012005 | ||
07:45:49 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000209 |
